xs s m l xl xxl
Pecho 78 - 84 84 - 90 90 - 96 96 - 102 102 - 108 108 - 114
Bajo pecho 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95
Cintura 58 - 64 64 - 70 70 - 76 76 - 82 82 - 88 88 - 94
1er cadera 74 - 80 80 - 86 86 - 92 92 - 98 98 - 104 104 - 110
2da cadera 84 - 90 90 - 96 96 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120
Muslo 48 - 52 52 - 56 56 - 60 60 - 64 64 - 68 68 - 72
Pierna 44 - 48 48 - 52 52 - 56 56 - 60 60 - 64 64 - 68

         

  1. Contorno de pecho: Mide de manera horizontal rodeando la parte mas ancha del pecho.
  2. Contorno de bajo pecho: Mide de manera horizontal rodeando la linea debajo del pecho.
  3. Contorno de cintura: Mide de manera horizontal rodeando la cintura a la altura de los codos y por encima del ombligo.
  4. Contorno de 1er cadera: Mide de manera horizontal rodeando la cadera a la altura de los huesos.
  5. Contorno de 2da cadera: Mide de manera horizontal rodeando la parte mas ancha de la cola.
  6. Contorno de Muslo: Mide de manera horizontal rodeando justo abajo de la ingle.
  7. Contorno de Pierna: Mide de manera horizontal 5 cm abajo de la medida de muslo.